产品展示
product■ TLB脱硫泵简介TLB系列脱硫泵是我公司引进国外先进技术,结合国内脱硫行业的实际情况研制而成的一种新型、***、单级单吸卧式离心泵。主要优点:适用范围广密封
article
技术文章■ TLB脱硫泵简介
TLB系列脱硫泵是我公司引进国外先进技术,结合国内脱硫行业的实际情况研制而成的一种新型、***、单级单吸卧式离心泵。
主要优点:适用范围广
密封寿命长
耐磨、耐腐、无堵塞
适用行业:烟气脱硫(石灰石/石膏湿法脱硫、双碱法脱硫、循环流化床脱硫、海水脱硫和氨法脱硫等)
适用温度:-20℃~+150℃
适用介质:含固量≤40%的任意浓度的酸、碱、盐,特别是石灰浆液、泥浆液、煤渣液、矿渣液、废酸、污水等(颗粒硬质软质度不限)。
性能参数:口径 DN25-DN500mm
流量 1.6m3/h-3000m3/h
扬程 5m-125m
过流部件材料:双相不锈钢(牌号:2205;2507;2605;Cr30A;CD4MCu)
机械密封材质:无压烧结碳化硅。
■ TLB脱硫泵型号含义
■ TLB脱硫泵结构示意图
■ TLB脱硫泵性能参数表
泵型号 model | 流量 capacity m3/h | 扬程 head m | 效率efficiency % | 必需汽蚀余量 NPSHr m | 配用功率 motor power KW | 额定转速 revolutional speed r/min |
---|---|---|---|---|---|---|
TLB25-25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 2 | 1.1 | 2900 |
1.6 | 5 | 45 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB25-25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 2 | 2.2 | 2900 |
1.6 | 8 | 40 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB25-25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 2 | 4 | 2900 |
1.6 | 12.5 | 33 | 2 | 0.75 | 1450 | |
TLB25-25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 2 | 5.5 | 2900 |
1.6 | 20 | 27 | 2 | 1.5 | 1450 | |
TLB40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 2 | 2.2 | 2900 |
3.2 | 5 | 46 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 2 | 3 | 2900 |
3.2 | 8 | 42 | 2 | 0.75 | 1450 | |
TLB40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 2 | 5.5 | 2900 |
3.2 | 12.5 | 38 | 2 | 0.75 | 1450 | |
TLB40-32-250 | 6.3 | 80 | 32 | 2 | 7.5 | 2900 |
3.2 | 20 | 35 | 2 | 1.5 | 1450 | |
TLB50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 2 | 3 | 2900 |
6.3 | 5 | 45 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 2 | 4 | 2900 |
6.3 | 8 | 40 | 2 | 0.75 | 1450 | |
TLB50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 2 | 7.5 | 2900 |
6.3 | 12.5 | 33 | 2 | 1.1 | 1450 | |
TLB50-32-250 | 12.5 | 80 | 33 | 2 | 15 | 2900 |
6.3 | 20 | 27 | 2 | 2.2 | 1450 | |
TLB65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 2 | 3 | 2900 |
12.5 | 5 | 55 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 2 | 5.5 | 2900 |
12.5 | 8 | 51 | 2 | 1.1 | 1450 | |
TLB65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 2 | 11 | 2900 |
12.5 | 12.5 | 46 | 2 | 1.5 | 1450 | |
TLB65-40-250 | 25 | 80 | 46 | 2 | 18.5 | 2900 |
12.5 | 20 | 39 | 2 | 3 | 1450 | |
TLB65-40-315 | 25 | 125 | 39 | 2 | 30 | 2900 |
12.5 | 32 | 33 | 2 | 5.5 | 1450 | |
TLB80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 2 | 5.5 | 2900 |
25 | 5 | 64 | 2 | 1.1 | 1450 | |
TLB80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 2 | 11 | 2900 |
25 | 8 | 62 | 2 | 1.5 | 1450 |
在线留言