产品展示
productSJB系列耐酸耐磨泵是引进、消化、吸收德国先进的技术,结合国内生产实际需要研制而成的单级单吸离心泵,符合GB/T5656标准。SJB型耐酸耐磨泵的过流部件泵体、
article
技术文章SJB系列耐酸耐磨泵是引进、消化、吸收德国先进的技术,结合国内生产实际需要研制而成的单级单吸离心泵,符合GB/T5656标准。
SJB型耐酸耐磨泵的过流部件泵体、叶轮、泵盖均采用机械强度高,耐磨、耐腐性能好的非金属材料,经过高温、高压一次性模压成型。外壳采用抗压、抗冲击的优良A3钢铸造而成。该泵使用内装式机械密封,机械密封面材料为目前耐腐蚀、耐磨性能优良的无压烧结碳化硅,配合高品质的“O”型密封圈,密封系统技术特别,使用寿命长。叶轮为单吸、径向、半开式(进口DN150及以上型号为封闭式),动平衡符合ISO G6.3。
应用范围
SJB型耐酸耐磨泵应用范围十分广泛。
输送介质:含固量低于40%(体积比),温度低于150℃(因材料不同有差异)的强腐蚀性介质。
化工行业的各类酸、碱、盐、有机化学品、腐蚀性浆液的输送、循环。
酸洗行业的酸循环泵、废酸泵,包括不锈钢混酸酸洗(氢氟酸与硝酸混酸,氢氟酸与硫酸混酸及其它),碳钢板盐酸酸洗,钛板及其它金属板材的酸洗。
酸再生行业中的废酸输送泵、供酸泵、酸循环泵。
氧化行业的铝材氧化所用的氧化循环泵、封孔循环泵、着色循环泵、汤洗循环泵。
脱硫行业的氨法脱硫、氧化镁脱硫等所用的浆液循环泵。
其它含腐蚀性的浆料。
*订货时请确认介质情况。
型号意义
例:SJB 150—125—315 A
SJB—耐酸耐磨泵
150—泵进液口口径(mm)
125—泵出液口口径(mm)
315—叶轮名义直径(mm)
A— 叶轮Di一次切割
SJB系列耐磨耐腐泵性能参数:
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配用功率 kw | 效率 % | 必须汽蚀余量 m |
SJB32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3 | 39 | 5 |
SJB32-25-160 | 1.6 | 8 | 1450 | 1.1 | 35 | 5 |
SJB40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
SJB40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
SJB40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
SJB40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
SJB40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
SJB40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
SJB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
SJB50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
SJB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
SJB50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
SJB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
SJB50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
SJB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
SJB50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
SJB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
SJB65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
SJB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
SJB65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
SJB65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
SJB65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
SJB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
SJB65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
SJB65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
SJB65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
SJB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
SJB80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
SJB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
SJB80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
SJB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
SJB80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
SJB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 | 57 | 4 |
SJB80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 5.5 | 53 | 3.8 |
SJB80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 11 | 42 | 3.8 |
SJB80-50-400 | 25 | 50 | 1450 | 18.5 | 24 | 3.8 |
SJB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 77 | 4.5 |
SJB100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 2.2 | 74 | 4 |
在线留言