产品展示
product■ 概述 YTL系列液下脱硫泵是我公司针对工业烟气脱硫的特点,吸收国内外同类产品的先进技术精心研制而成的立式脱硫液下泵;主要用于输送各种含固量不超过35
article
技术文章■ 概述
YTL系列液下脱硫泵是我公司针对工业烟气脱硫的特点,吸收国内外同类产品的先进技术精心研制而成的立式脱硫液下泵;主要用于输送各种含固量不超过35%的浆液。
a.型号意义
例如 YTL50-160
Y——立式液下泵代号
TL——脱硫专用泵代号
50——泵吸入口直径50mm
160——叶轮名义直径160mm
b.性能范围
流量:1.6m3/h-400m3/h
扬程:5m-80m
设计压力:1.6MPa
输送介质温度:-20℃~100℃
■ 泵结构说明
YTL系列液下脱硫泵,当泵的液下长度小于1.5米时,该泵为悬臂式离心泵,液下部分无任何轴承、密封,无任何易损件,免维护;该结构泵主要由泵体、叶轮、泵盖、支撑管、泵架、轴等部件组成。
YTL系列液下脱硫泵,当泵的液下长度大于1.5米时,该泵为立式长轴液下离心泵,液下部分设有耐磨、耐腐蚀滑动轴承;该结构泵由泵体、叶轮、泵盖、下耐磨滑动轴承、中间磨滑动轴承、支撑管、泵架、轴等部件组成(需用外冲洗装置)。
■ 性能参数表
YTL型 液下脱硫泵 | 泵额定转速(Speed)n=1450r/min | YTL型 液下脱硫泵 | 泵额定转速(Speed)n=1450r/min | ||||
流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机功率 Power | 流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机功率 Power | ||
m3/h | m | kW | m3/h | m | kW | ||
YTL25-125 | 1.6 | 5 | 1.1 | YTL80-250 | 25 | 20 | 5.5 |
YTL25-160 | 1.6 | 8 | 1.5 | YTL80-315 | 25 | 32 | 11 |
YTL25-200 | 1.6 | 12.5 | 2.2 | YTL80-400 | 25 | 50 | 18.5 |
YTL25-250 | 1.6 | 20 | 2.2 | YTL100-125 | 50 | 5 | 3 |
YTL40-125 | 3.2 | 5 | 1.5 | YTL100-160 | 50 | 8 | 4 |
YTL40-160 | 3.2 | 8 | 1.5 | YTL100-200 | 50 | 12.5 | 5.5 |
YTL40-200 | 3.2 | 12.5 | 2.2 | YTL100-250 | 50 | 20 | 7.5 |
YTL40-250 | 3.2 | 20 | 3 | YTL100-315 | 50 | 32 | 15 |
YTL50-125 | 6.3 | 5 | 1.5 | YTL100-400 | 50 | 50 | 30 |
YTL50-160 | 6.3 | 8 | 2.2 | YTL125-200 | 100 | 12.5 | 11 |
YTL50-200 | 6.3 | 12.5 | 2.2 | YTL125-250 | 100 | 20 | 15 |
YTL50-250 | 6.3 | 20 | 3 | YTL125-315 | 100 | 32 | 22 |
YTL65-125 | 12.5 | 5 | 1.5 | YTL125-400 | 100 | 50 | 37 |
YTL65-160 | 12.5 | 8 | 2.2 | YTL150-250 | 200 | 20 | 22 |
YTL65-200 | 12.5 | 12.5 | 3 | YTL150-315 | 200 | 32 | 37 |
YTL65-250 | 12.5 | 20 | 4 | YTL150-400 | 200 | 50 | 55 |
YTL65-315 | 12.5 | 32 | 7.5 | YTL150-450 | 200 | 65 | 75 |
YTL80-125 | 25 | 5 | 2.2 | YTL200-250 | 400 | 20 | 37 |
YTL80-160 | 25 | 8 | 3 | YTL200-315 | 400 | 32 | 55 |
YTL80-200 | 25 | 12.5 | 4 | YTL200-400 | 400 | 50 | 90 |
在线留言