产品展示
product■ WSY型立式玻璃钢液下泵产品概述:本单位生产的WSY型、FSY型两种型式的泵,1.WSY型泵为立式玻璃钢液下旋涡泵。2.FSY型泵为立式玻璃钢液下离心泵,该
article
技术文章■ WSY型立式玻璃钢液下泵产品概述:
本单位生产的WSY型、FSY型两种型式的泵,1.WSY型泵为立式玻璃钢液下旋涡泵。2.FSY型泵为立式玻璃钢液下离心泵,该泵因伸入贮罐,贮槽的深度长短不同,设计液下深度800mm--3000mm之间任意选择。只要液体高于泵体,即可不灌液而起动送液,平盖板下设有泄漏孔,液体不会向贮罐外泄漏。 本泵与介质接触的零部件,系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成型的酚醛玻璃钢制件,联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛玻璃钢管,叶轮轴套的装配均用酚醛胶泥和泵轴粘成一体,液下各部装配均用酚醛胶泥粘结,伸入液下全无金属与介质接触,耐腐性能可靠,产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能,在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵重金属。 泵在传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
■ WSY型立式玻璃钢液下泵主要用途:
本泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的理想设备。
■ WSY型立式玻璃钢液下泵型号意义:
■ WSY型立式玻璃钢液下泵性能参数表:
型号 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速 (r/min) | 功率N (kw) | 效率n (%) | |||
m 3 /h | L/s | 轴 | 电机 | |||||
25WSY-22 | a型 | 2.88 | 0.80 | 22 | 2900 | 1.35 | 2.2 | 13 |
4.05 | 1.12 | 18 | 1.18 | 17 | ||||
6.48 | 1.80 | 15 | 1.06 | 25 | ||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.80 | 30 | 2900 | 1.85 | 3 | 13 | |
6.48 | 1.80 | 20 | 2.10 | 17 | ||||
9.00 | 2.52 | 15 | 1.45 | 25 | ||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.60 | 25 | 2900 | 2.85 | 4 | 14 | |
8.10 | 2.24 | 20 | 1.09 | 21 | ||||
13.32 | 3.70 | 15 | 1.83 | 30 | ||||
40FSY-22 | 8.10 | 2.24 | 22 | 2900 | 1.09 | 3 | 44 | |
15.84 | 4.4 | 18 | 1.45 | 53 | ||||
20.00 | 5.50 | 15 | 1.83 | 44 | ||||
40FSY-18 | 6.48 | 1.80 | 18 | 2900 | 1.00 | 2.2 | 32 | |
15.00 | 4.17 | 15 | 1.20 | 51 | ||||
21.60 | 6.00 | 12 | 1.76 | 42 | ||||
40WSY-50 | b型 | 6.48 | 1.80 | 50 | 2900 | 6.35 | 7.5 | 14 |
8.64 | 2.40 | 45 | 5.56 | 19 | ||||
14.40 | 4.00 | 35 | 4.76 | 30 | ||||
40FSY-35 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 1.86 | 4 | 50.6 | |
20 | 5.5 | 30 | 2.62 | 64 | ||||
30 | 8.3 | 24 | 3.09 | 63.5 | ||||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 4.94 | 7.5 | 58 | |
45 | 1.5 | 32 | 5.59 | 70 | ||||
55 | 15.1 | 28 | 6.33 | 66 | ||||
50FSY-35A | 25 | 7.0 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | |
35 | 9.7 | 25 | 3.35 | 70 | ||||
45 | 12.5 | 22 | 3.87 | 69 | ||||
50FSY-20 | 18 | 5.0 | 20 | 2900 | 1.64 | 4 | 60 | |
30 | 8.3 | 16 | 2.4 | 55 | ||||
35 | 9.7 | 12 | 2.6 | 44 | ||||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 8.45 | 15 | 63 | |
92 | 25.5 | 29 | 10.1 | 72 | ||||
110 | 30.5 | 25 | 10.80 | 69 | ||||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 5.12 | 11 | 62 | |
69 | 19.2 | 22 | 6.2 | 67 | ||||
90 | 25.0 | 19 | 7.35 | 63 |
在线留言